![]() 项 目 |
轮胎式挖掘式装载机(扒渣机) | ||||||
ZWY-50/15T | ZWY-60/18T | ZWY-80/18T | ZWY-100/22T | ||||
装载能力m³/h | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | |||
整机质量kg | 2350±5% | 3050±5% | 3270±5% | 4150±5% | |||
最小转弯半径m | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥5 | |||
离地间隙mm | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥230 | |||
挖掘机构 | 标准臂 | 标准臂 | 长臂 | 标准臂 | 长臂 | 标准臂 | |
挖掘宽度mm | ≥2760 | ≥3220 | ≥3470 | ≥3470 | ≥3717 | ≥3900 | |
装载距离mm(可加长) | ≥700 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1600 | |
挖取距离mm | ≥1360 | ≥1340 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1790 | ≥1900 | |
挖掘高度mm | ≥2150 | ≥1980 | ≥2123 | ≥2123 | ≥2540 | ≥2600 | |
卸载高度mm(可加高) | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1800 | |
挖掘深度mm | ≥266 | ≥450 | ≥490 | ≥490 | ≥520 | ≥620 | |
爬坡能力 (°) | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||
工作爬坡 (°) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||
皮带宽度mm | 600 | 600 | 700 | 700 | |||
输送形式 | 液压滚筒 | 液压滚筒 | 液压滚筒 | 液压滚筒 | |||
轴距mm | 1340 | 1560 | 1560 | 1660 | |||
输送带速度m/s | 0.63±5% | 0.63±5% | 0.63±5% | 0.63±5% | |||
电机总功率 kW | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||
风扇功率 kW | - | - | - | - | |||
行走速度 Km/h | 2.5±5% | 2.5±5% | 2.5±5% | 2.5±5% | |||
接地比压MPa | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |||
额定工作压力MPa | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
电器 绝缘 |
三相MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | ||
相间MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | |||
工作 外形 尺寸 |
长 mm | 5600±50 | 6100±50 | 6540±50 | 7300±50 | ||
宽 mm | 1300±50 | 1500±50 | 1730±50 | 2000±50 | |||
高 mm | 1490±50 | 1850±50 | 1930±50 | 2100±50 | |||
适用断面(m) | ≥1.8*1.8(标准臂) |
≥2.0*2.0(标准臂) /≥2.2*2.2(长臂) |
≥2.2*2.2(标准臂) /≥2.4*2.4(长臂) |
≥2.4*2.4(长臂) |